HK45 HK GNB Culasse metale 6MM CO2 <2,0J
| Calibre | BBs 6mm |
|---|---|
| Capacité (coups) | 15 |
| Max. Energie (vitesse) | 2 JOULES (450 FPS) |
| Longueur (mm) | 203 (8") |
| Poids (en g) | 630 |
| Recom.BBs | Bille 0.20 g - 0,25 g |
| Descriptif | CULASSE EN METAL BLOC HOP-UP FIXE |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours



HK45 HK GNB Culasse metale 6MM CO2 <2,0J
HK45 HK GNB Culasse metale 6MM CO2 <2,0J
| Calibre | BBs 6mm |
|---|---|
| Capacité (coups) | 15 |
| Max. Energie (vitesse) | 2 JOULES (450 FPS) |
| Longueur (mm) | 203 (8") |
| Poids (en g) | 630 |
| Recom.BBs | Bille 0.20 g - 0,25 g |
| Descriptif | CULASSE EN METAL BLOC HOP-UP FIXE |
$27.64
Original : $92.14
-70%HK45 HK GNB Culasse metale 6MM CO2 <2,0J—
$92.14
$27.64Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| Calibre | BBs 6mm |
|---|---|
| Capacité (coups) | 15 |
| Max. Energie (vitesse) | 2 JOULES (450 FPS) |
| Longueur (mm) | 203 (8") |
| Poids (en g) | 630 |
| Recom.BBs | Bille 0.20 g - 0,25 g |
| Descriptif | CULASSE EN METAL BLOC HOP-UP FIXE |
























